Les noms des voies sur les CPA sont parfois obscurs pour le collectionneur de cartes postales quand il étudie les légendes placées par l’imprimeur, souvent issues d’un calepin où étaient notés les renseignements - oraux - glanés par le photographe ambulant. Cette liste permettra une identification rapide des rues dont le nom a évolué depuis les premières CPA, il y a plus de 100 ans.
Nous visons l’exhaustivité ; cependant, si vous trouvez une erreur ou une omission, merci de nous le signaler contact .
La présente liste traduit principalement les changements intervenus dans les années 20 lors du lotissement des grandes propriétés (parcs de villas ou terres agricoles). Elle montre la vicissitude de la notoriété des édiles et la forte influence du second conflit mondial, principalement pour le Haras, pour remplacer des termes champêtres par des noms de martyrs de la Résistance.
Cet article vient en complément de notre Guide des rues et des sites . Situez-vous aussi sur le plan en utilisant les coordonnées en face de chaque site.
Tableau de correspondance (état fin 2020) :
Première dénomination | Seconde dénomination | Dénomination actuelle |
rue de Versailles | Grande Rue | rue Jean Rey |
av. Duployé | - - - | rue Massenet |
av. de la Cascade | - - - | rue Brossard |
rue André | - - - | rue Pierre Brossolette** |
imp. Gaillon | - - - | rue James Linard** |
rue des Glaises | - - - | rue d’Estienne d’Orves** |
av. du Haras | - - - | av. Pierre Grenier** |
rue de l’espéranto | av. des Prés aux Bois (partie) | av. Georges Chaumette |
av. du Rond-Point | - - - | av. Robert Hardouin** |
pl. du Rond-Point | - - - | pl. Maurice Morin |
gd ch. de Montreuil | rue du Cimetière | rue Rieussec |
chemin Vert | ch. des 4 Saisons | rue des Saisons |
rue de la Saussaye | - - - | rue Gabriel Péri** |
bd des Trois Gares | - - - | bd de la Libération** |
rue Antoine Herbron | - - - | rue du Colonel Fabien** |
rue de Montreuil | - - - | rue Pierre Edouard |
rue de la Prairie | - - - | rue Louis Bascan** |
rue du Chemin de Fer | - - - | rue du Lt-Col Le Sabazec** |
pl. de la gare Rive Droite | - - - | pl. bataille de Stalingrad** |
pl. de la gare Rive Gauche | pl. de Bir-Hakeim** | pl. du Mal Koenig** |
+ | - - - | pl. Germaine Delaunay** |
sente de la Cerisaie | - - - | rue Robert Cahen** |
Gd chemin de Paris à Versailles | route royale de P à B | route impériale de P à B |
- - - | route nationale de P à B | route nationale |
- - - | Route Nationale 10 | av. du Général Leclerc** |
rue Alexandre Dada | - - - | rue du Docteur Roux |
rue des Ecoles | rue & passage Geneviève | rue du Docteur Roux |
av. des Ecoles | - - - | rue du Cdt Raynal* |
+ | - - - | place du 11 novembre 1918* |
rue de Montreuil | - - - | rue Pierre Edouard |
sente des Aulnettes | - - - | rue Général Gouraud* |
sente de la Poussardière | - - - | rue de Nice |
av. Centrale & ste de la Poussardière | - - - | rue de Hassloch |
gd ch. de Normandie & Bretagne | av. de Chaville | av. Gaston Boissier |
sente de la gare aux Marchandises | - - - | rue Arthur Petit |
sente de Viroflay | - - - | sente de la Gare |
rue Machelard | - - - | rue du Chêne de la Vierge |
allée de la Poste | - - - | allée de Bracciano |
ch. des Petits Bois | - - - | rue Joseph Bertrand |
rue Francis Dada | - - - | rue Costes et Bellonte |
av. des Postes | - - - | rue Costes et Bellonte |
rue A | - - - | rue Jacques Cartier |
rue B | - - - | rue Pierre Lefaucheux |
petit ch. de Montreuil | - - - | rue Raphaël Corby |
ch. de la Grâce de Dieu | - - - | rue Amédée Dailly |
rue du Louvre prolongée | - - - | rue Fronval |
ch. des Marais | - - - | rue Galliéni* |
carr. des Marronniers | pl. de la Mairie | pl. Gal de Gaulle** |
av. Galliéni | - - - | rue du 8 mai 1945** |
allée du Fond du Trésor | - - - | rue de Jouy |
sente de la Voirie | - - - | sente des Prés et rue de l’Abbé Dalloz |
chemin des Chasses | - - - | rue des Prés aux Bois (médiane) |
chemin de Bel-Air | - - - | rue des Prés aux Bois (haute) |
av. des Deux Gares | - - - | av. des Combattants* |
rue Amédée Dailly (partie haute) | - - - | rue Henri Welschinger |
allée Verte | - - - | avenue Louvois |
allée Noire | - - - | pavé de Meudon |
* lié à la Première Guerre Mondiale ** lié à la Seconde Guerre Mondiale + création
Compilations réalisées par François Legrand, Philippe Bourgeois, Jean Larour, à partir d’une première liste fournie par G.-C. Martin et d’informations tirées de plans, guides-annuaires, CPA, etc. ainsi que du livre Rues et Sentes de Viroflay ((C) Mairie de Viroflay, édit. Maury, 1996).
Merci de nous aider à la compléter, notamment en précisant la période où la Route Nationale était Avenue Edouard Daladier.