Vous êtes intéressés par une version haute résolution d’une de nos vues ? Par des précisions pour l’identification ? Par une autorisation de reproduction ou de citation ? N’hésitez pas à nous contacter !.
Nous sommes en permanence à la recherche de documents, photos, plans, etc. apportant des informations inédites sur Viroflay et les environs. Les documents prêtés seront scannés et rendus rapidement. Nous contacter via le site.
Les timbres collés sur les CPA ou les détails de correspondance ont maintenant plus de 100 ans. Ils font référence à des prix ou ses montants en francs qu’il est difficile d’estimer. Le tableau ci-dessous permet des comparaisons.
"Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 1 (ancien) franc en 19XX est donc le même que celui de x,xx euros en 2012."
Par exemple une timbre à 5 centimes de 1905 équivaut à 19 cents d’Euro de 2012.
1F de | vaut en € 2012 | 1F de | vaut en € 2012 | 1€ de | vaut en € 2012 |
1902 | 3,81476 | 1952 | 0,02113 | 2002 | 1,190 |
1903 | 3,81476 | 1953 | 0,02150 | 2003 | 1,166 |
1904 | 3,81476 | 1954 | 0,02141 | 2004 | 1,142 |
1905 | 3,81476 | 1955 | 0,02120 | 2005 | 1,122 |
1906 | 4,13000 | 1956 | 0,02035 | 2006 | 1,103 |
1907 | 3,81476 | 1957 | 0,01975 | 2007 | 1,087 |
1908 | 3,81476 | 1958 | 0,01717 | 2008 | 1,058 |
1909 | 3,81476 | 1959 | 0,01617 | 2009 | 1,057 |
1910 | 3,81476 | 1960 | 1,56048 | 2010 | 1,041 |
1911 | 3,30612 | 1961 | 1,51056 | 2011 | 1,019 |
1912 | 3,30612 | 1962 | 1,44121 | 2012 | 1,000 |
1913 | 3,30612 | 1963 | 1,37526 | 2013 | 0,992 |
1914 | 3,30612 | 1964 | 1,32954 | 2014 | 0,987 |
1915 | 2,75510 | 1965 | 1,29720 | 2015 | 0,986 |
1916 | 2,47960 | 1966 | 1,26316 | 2016 | 0,984 |
1917 | 2,06632 | 1967 | 1,22965 | 2017 | 0,984 |
1918 | 1,59974 | 1968 | 1,17656 | 2018 | 0,984 |
1919 | 1,30505 | 1969 | 1,10523 | 2019 | 0,946 |
1920 | 0,93570 | 1970 | 1,05046 | 2020 | 0,941 |
1921 | 1,07808 | 1971 | 0,99402 | 2021 | 0,926 |
1922 | 1,10204 | 1972 | 0,93639 | — | -- |
1923 | 1,01208 | 1973 | 0,85739 | — | -- |
1924 | 0,88557 | 1974 | 0,75390 | — | -- |
1925 | 0,82654 | 1975 | 0,67453 | — | -- |
1926 | 0,62775 | 1976 | 0,61535 | — | -- |
1927 | 0,60478 | 1977 | 0,56264 | — | -- |
1928 | 0,60478 | 1978 | 0,51588 | — | -- |
1929 | 0,57003 | 1979 | 0,46578 | — | -- |
1930 | 0,56354 | 1980 | 0,41018 | — | -- |
1931 | 0,59038 | 1981 | 0,36169 | — | -- |
1932 | 0,64406 | 1982 | 0,32347 | — | -- |
1933 | 0,67016 | 1983 | 0,29508 | — | -- |
1934 | 0,69848 | 1984 | 0,27473 | — | -- |
1935 | 0,76295 | 1985 | 0,25960 | — | -- |
1936 | 0,70845 | 1986 | 0,25287 | — | -- |
1937 | 0,56354 | 1987 | 0,24516 | — | -- |
1938 | 0,49592 | 1988 | 0,23874 | — | -- |
1939 | 0,46348 | 1989 | 0,23042 | — | -- |
1940 | 0,39358 | 1990 | 0,22291 | — | -- |
1941 | 0,33508 | 1991 | 0,21599 | — | -- |
1942 | 0,27860 | 1992 | 0,21099 | — | -- |
1943 | 0,22440 | 1993 | 0,20669 | — | -- |
1944 | 0,18368 | 1994 | 0,20330 | — | -- |
1945 | 0,12367 | 1995 | 0,19984 | — | -- |
1946 | 0,08104 | 1996 | 0,19598 | — | -- |
1947 | 0,05432 | 1997 | 0,19360 | — | -- |
1948 | 0,03422 | 1998 | 0,19226 | — | -- |
1949 | 0,03024 | 1999 | 0,19131 | — | -- |
1950 | 0,02749 | 2000 | 0,18812 | — | -- |
1951 | 0,02365 | 2001 | 0,18505 | — | -- |
Un calculateur, trouvé sur le site de l’INSEE, permet toutes les combinaisons de conversion entre anciens Francs, Nouveaux Francs (à partir de 1960) et Euros (à partir de 2001). convertisseur
Cependant, l’INSEE précise ceci :
"Avertissement : Les données employées par le convertisseur sont des données statistiques donc par nature incertaines. L’incertitude s’accroît avec l’éloignement des dates considérées par rapport à la période actuelle. Elles ne peuvent être l’objet d’une référence juridique."
"Champ de l’indice retenu : Chaque année, le déflateur retenu est la moyenne annuelle publiée de l’indice général des prix qui s’appuie sur la population la plus large. On a repris l’indice d’ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé jusqu’en 1992 et celui de l’ensemble des ménages - France métropolitaine à partir de 1993, début de sa publication. A partir de janvier 1999, c’est l’indice d’ensemble des ménages de la France (métropole et DOM) qui est utilisé."
Autre calculateur d’inflation
Extrait du document ci-dessous pour comparaison à la carte postale et au tarif postal.
- Salaires du 20ème siècle :
Le salaire horaire moyen d’un manœuvre est de 0F30 en 1900, 0F33 en 1910, 1F80 en 1920, 3F30 en 1930, 6 F. en 1940, 93 F en 1950. Au début du siècle, un ouvrier métallurgiste gagne 10 ou 11F par jour au Creusot, un mécanicien gagne 1 500 à 1 800F par an à Paris. Ils sont considérés comme des privilégiés. Un ouvrier agricole non nourri est payé 1F25 par jour en Touraine. En 1910, une bonne à tout faire est payée 50F par mois à Paris, 40F en province. Un chauffeur gagne 200F à Paris, 150F en province.
Nourriture
Le kilogramme de pain vaut à Paris 0F34 en 1900, 0F40 en 1910, 1F14 en 1920, 2F15 en 1930, 3F15 en 1940, 35F40 en 1950.
Transports
Le voyage de Paris à Evian par chemin de fer coûte 72F70 en 1ére classe, 49F05 en 2e classe, 32F00 en 3e classe. Celui de Paris à Londres par Dieppe coûte 48F25, 35F00 ou 23F25. Ce sont des tarifs de 1912.
Divers
Le journal quotidien est vendu 0F05 en 1900, 0F30 en 1930, 0F50 en 1940, 10F00 en 1950.
Le timbre pour la carte postale avec 5 mots est de 0F05 (10ct au delà de 5 mots) en 1905.
Horaires de travail
1900 : journée de 10 h pour tous (sauf commerce et ateliers familiaux).
1919 : journée de 8 h.
1932 : abolition des amendes.
C’est en 1936 que se produira un nouveau bond en avant : les luttes avec occupations d’usines de cette période vont permettre d’importantes avancées qui changeront la condition ouvrière. Les principaux acquis de cette période sont les 15 jours de congés payés, les 40 h hebdomadaires (remises de fait en question quelques mois après par la loi sur les heures supplémentaires), les élections de délégués du personnel, les premières conventions collectives, l’augmentation des salaires ainsi que l’interdiction de la discrimination syndicale. La guerre et le régime de Vichy imposeront un grave recul au mouvement ouvrier, l’interdiction des syndicats, des grèves et l’embrigadement obligatoire dans les syndicats verticaux, de collaboration, sous le contrôle de l’Etat policier.
Prix moyen du kilogramme de pain :
1895 : 0,35 F 1900 : 0,38 F 1910 : 0,40 F 1920 : 1,02 F 1930 : 2,16 F 1940 : 3,15 F 1950 : 35,36 F (ancien F, équivalent à 35 centimes de "nouveau" F)