IIème République : 
|  nom |  début de mandat |  fin de mandat | notes | 
|  Louis-Napoléon Bonaparte |  20 décembre 1848  |  2 décembre 1852  |  coup d’Etat le 2/12/1851, empereur un an après  | 
IIIème République : 
|  nom |  début de mandat |  fin de mandat | notes | 
|  Adolphe Thiers |  31 août 1871  |  24 mai 1873  |  démission  | 
|  Patrice de Mac Mahon |  24 mai 1873  |  30 janvier 1879  |  démission  | 
|  Jules Grévy |  30 janvier 1879  |  2 décembre 1887 |  1 septennat puis démission en cours du 2nd  | 
|  Sadi Carnot |  3 décembre 1887  |  25 juin 1894  |  assassiné  | 
|  Jean Casimir-Perier |  27 juin 1894  |  16 janvier 1895  |  démission  | 
|  Félix Faure |  17 janvier 1895  |  16 février 1899  |  décès en cours de mandat  | 
|  Émile Loubet |  18 février 1899  |  18 février 1906  |  1 septennat  | 
|  Armand Fallières |  18 février 1906  |  18 février 1913  | 1 septennat  | 
|  Raymond Poincaré |  18 février 1913  |  18 février 1920  |  1 septennat  | 
|  Paul Deschanel |  18 février 1920  |  21 septembre 1920  |  démission (santé)  | 
|  Alexandre Millerand |  23 septembre 1920  |  11 juin 1924  |  démission  | 
|  Gaston Doumergue |  13 juin 1924  |  13 juin 1931  |  1 septennat  | 
|  Paul Doumer |  13 juin 1931  |  7 mai 1932  |  assassiné  | 
|  Albert Lebrun |  10 mai 1932  |  11 juillet 1940  |  1 septennat puis démission en cours du 2nd  | 
IVème République : 
|  nom |  début de mandat |  fin de mandat | notes | 
|  Vincent Auriol |  16 janvier 1947  |  16 janvier 1954  |  1 septennat  | 
|  René Coty |  16 janvier 1954  |  8 janvier 1959  |  démission  | 
Vème République : 
|  nom |  début de mandat |  fin de mandat | notes | 
|  Charles de Gaulle |  8 janvier 1959  |  28 avril 1969  |  référendum en 1962 sur l’élection au suffrage universel, démission pendant le 2nd septennat  | 
|  Alain Poher |  28 avril 1969  |  20 juin 1969  |  par intérim  | 
|  Georges Pompidou |  20 juin 1969  |  2 avril 1974 |  décès en cours de mandat  | 
|  Alain Poher |  2 avril 1974  |  27 mai 1974  |  par intérim  | 
|  Valéry Giscard d’Estaing |  27 mai 1974  |  21 mai 1981  |  1 septennat  | 
|  François Mitterrand |  21 mai 1981  |  17 mai 1995  |  2 septennats  | 
|  Jacques Chirac |  17 mai 1995  |  16 mai 2007  |  1 septennat + 1 quinquennat  | 
|  Nicolas Sarkozy |  16 mai 2007  |  15 mai 2012  |  1 quinquennat  | 
|  François Hollande |  15 mai 2012  |  14 mai 2017  |  1 quinquennat  | 
|  Emmanuel Macron |  14 mai 2017  |  — |  2 quinquennats  | 

Galerie des anciens présidents de la République française (2021)
 
zoom 
mise à jour août 2025